Amministrazione
trasparente
Pubbliche amministrazioni e società private – bilancio consuntivo 2025
| P.A. – Bilancio consuntivo | ||
|---|---|---|
| Anno | 2025 | |
| Conto consuntivo completo di allegati | Link diretto a documento di bilancio e ricevuta telematica presentazione bilancio | LINK |
| Risultato finanziario di parte corrente di competenza | ||
| Entrate correnti | N.a. | |
| Uscite correnti | N.a. | |
| Differenza valore | N.a. | |
| Risultato finanziario totale di competenza | ||
| Entrate totali | N.a. | |
| Uscite totali | N.a. | |
| Differenza valore | N.a. | |
| Risultato dell'indice di liquidità a breve (risultato di amministrazione previsto) | ||
| Cassa + Crediti | 207.442 | |
| Debiti | 96.556 | |
| Avanzo/disavanzo/pareggio | 110.886 | |
| Risultato di cassa | ||
| Entrate riscosse | N.a. | |
| Uscite pagate | N.a. | |
| Avanzo/disavanzo/pareggio | N.a. | |
| Risultato economico della gestione caratteristica | ||
| Valore della produzione (A) | 925.188 | |
| Costi della produzione (B) | 824.412 | |
| Differenza A-B | 100.776 | |
| Risultato economico dell'esercizio | ||
| Componenti positivi di reddito | 933.057 | |
| Componenti negativi di reddito | 856.172 | |
| Utile/perdita/pareggio d'esercizio | 76.885 | |
| Risultato patrimoniale | ||
| Totale Attivo | 250.903 | |
| Totale Passivo | 250.903 | |
| Valore patrimonio netto | 129.792 | |
| Quota contribuzione pubblico (in A conto economico) | ||
| Contributi pubblici | Ricavi prestazioni sanitarie erogate in convenzione con ATS, quale componente di origine pubblica del Valore della Produzione, aventi natura di corrispettivo e non di contributo a fondo perduto | 346.395 |
| Contributi totali | Valore della Produzione | 925.188 |
| Percentuale di contribuzione pubblica | 37,44% | |
| Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | ||
| Link al documento del Piano degli indicatori e risultati attesi per l'anno di riferimento del bilancio consuntivo | N.a. | |
Iscriviti